№ п/п | Вид измерений | Цена с заключением | Цена без заключения |
1. | Базовая программа № 1 | 21480-00 | 19290-00 |
Проверка комплексности и работоспособности светильника, подготовка светильника к измерениям | |||
Диаграмма пространственного распределения силы света с шагом 0,5 или 1 градус во всех плоскостях пространства | |||
Световой поток, лм | |||
Определение периода разгорания источника света (не более 1 часа) | |||
Измерение стабильности светового потока при номинальном напряжении, характеристика люмен-Вт | |||
Потребляемый ток | |||
Потребляемая мощность источника излучения с источником питания, Измерение коэффициента мощности | |||
Потребляемая мощность источника излучения без источника питания | |||
Создание IES-файла | |||
Оформление протокола испытаний | |||
2. | Базовая программа № 2 | 11240-00 | 10060-00 |
Проверка комплексности и работоспособности светильника, подготовка светильника к измерениям | |||
Световой поток, лм | |||
Диаграмма пространственного распределения силы света с шагом 0,5 или 1 градус во всех плоскостях пространства | |||
Создание IES-файла | |||
Оформление протокола испытаний | |||
3. | Базовая программа № 3 | 16420-00 | 14360-00 |
Проверка комплексности и работоспособности светильника, подготовка светильника к измерениям | |||
Световой поток, лм | |||
Диаграмма пространственного распределения силы света с шагом 0,5 или 1 градус во всех плоскостях пространства | |||
Потребляемая мощность источника излучения с источником питания, Измерение коэффициента мощности | |||
Потребляемая мощность источника излучения без источника питания | |||
Освещённость (Энергетическая освещённость) поверхности от исследуемого источника излучения на любом расстоянии от него с шагом 5 градусов в одной плоскости пространства | |||
Потребляемый ток | |||
Оформление протокола испытаний | |||
4. | Базовая программа № 4 | 16240-00 | 14410-00 |
Проверка комплексности и работоспособности светильника, подготовка светильника к измерениям | |||
Световой поток, лм | |||
Диаграмма пространственного распределения силы света с шагом от 2 градуса во всех плоскостях пространства | |||
Определение периода разгорания источника света (не более 1 часа) | |||
Измерение стабильности светового потока при номинальном напряжении, характеристика люмен-Вт | |||
Потребляемая мощность источника излучения с источником питания, Измерение коэффициента мощности | |||
Потребляемая мощность источника излучения без источника питания | |||
Потребляемый ток | |||
Оформление протокола испытаний | |||
5. | Базовая программа № 5 | 13960-00 | 12490-00 |
Проверка комплексности и работоспособности светильника, подготовка светильника к измерениям | |||
Световой поток, лм | |||
Диаграмма пространственного распределения силы света с шагом 2 градуса в одной плоскости пространства | |||
Определение периода разгорания источника света (не более 1 часа) | |||
Измерение стабильности светового потока при номинальном напряжении, характеристика люмен-Вт | |||
Потребляемая мощность источника излучения с источником питания, Измерение коэффициента мощности | |||
Потребляемая мощность источника излучения без источника питания | |||
Потребляемый ток | |||
Оформление протокола испытаний | |||
6. | Базовая программа № 6 | 9840-00 | 8660-00 |
Проверка комплексности и работоспособности светильника, подготовка светильника к измерениям | |||
Световой поток, лм | |||
Диаграмма пространственного распределения силы света с шагом 0,5 или 1 градус во всех плоскостях | |||
Оформление протокола испытаний | |||
7. | Базовая программа № 7 | 7700-00 | 6800-00 |
Проверка комплексности и работоспособности светильника, подготовка светильника к измерениям | |||
Диаграмма пространственного распределения силы света с шагом 0,5 или 1 градус во всех плоскостях | |||
Оформление протокола испытаний | |||
8. | Базовая программа № 8 | 5260-00 | 4720-00 |
Проверка комплексности и работоспособности светильника, подготовка светильника к измерениям | |||
Диаграмма пространственного распределения силы света с шагом от 2 градуса во всех плоскостях пространства | |||
Оформление протокола испытаний | |||
9. | Базовая программа № 9 | 2980-00 | 2800-00 |
Проверка комплексности и работоспособности светильника, подготовка светильника к измерениям | |||
Диаграмма пространственного распределения силы света с шагом 2 градуса в одной плоскости пространства | |||
Оформление протокола испытаний | |||
10. | Базовая программа № 10 | 3540-00 | 3260-00 |
Проверка комплексности и работоспособности светильника, подготовка светильника к измерениям | |||
Световой поток, лм | |||
Оформление протокола испытаний | |||
11. | Базовая программа № 11 | 5240-00 | 4930-00 |
Проверка комплексности и работоспособности светильника, подготовка светильника к измерениям | |||
Определение периода разгорания источника света (не более 1 часа) | |||
Измерение стабильности светового потока при номинальном напряжении, характеристика люмен-Вт | |||
Оформление протокола испытаний | |||
12. | Базовая программа № 12 | 6400-00 | 5700-00 |
Проверка комплексности и работоспособности светильника, подготовка светильника к измерениям | |||
Потребляемая мощность источника излучения с источником питания, Измерение коэффициента мощности | |||
Потребляемая мощность источника излучения без источника питания | |||
Потребляемый ток | |||
Оформление протокола испытаний | |||
13. | Базовая программа № 13 | 9220-00 | 8380-00 |
Проверка комплексности и работоспособности светильника, подготовка светильника к измерениям | |||
Спектральное распределение излучения | |||
Координаты цветности X, Y, Z; цветовая температура, К | |||
Измерение индекса цветопередачи | |||
Оформление протокола испытаний | |||
14. | Базовая программа № 14 | 4940-00 | 4660-00 |
Проверка комплексности и работоспособности светильника, подготовка светильника к измерениям | |||
Спектральное распределение излучения | |||
Оформление протокола испытаний | |||
15. | Базовая программа № 15 | 4940-00 | 4660-00 |
Проверка комплексности и работоспособности светильника, подготовка светильника к измерениям | |||
Координаты цветности X, Y, Z; цветовая температура, К | |||
Оформление протокола испытаний | |||
16. | Базовая программа № 16 | 4940-00 | 4660-00 |
Проверка комплексности и работоспособности светильника, подготовка светильника к измерениям | |||
Измерение индекса цветопередачи | |||
Оформление протокола испытаний |
Цена с НДС на 01 мая 2011 года.